Forsøgets mål | Prøvningsorganisation | Testmetode | Rapportdato |
Norovirus | Kobe University Graduate School | ELISA-metode | 12-01-2007 |
Ny stamme af influenzavirus | Vietnam National Institute of Hygiene and Epidemiology | Fortyndingsmetode | 14-10-2009 |
Højpatogen aviær influenzavirus | 16-04-2009 | ||
Kitasato Research Center for Environmental Science | CPE og TCID50 | 31-07-2009 | |
Shanghai City Center for Disease Control and Prevention, etc. | 08-02-2010 | ||
Wakayama Medical University | CPE og TCID50 | 13-04-2012 | |
Kitasato Research Center for Environmental Science | 23-06-2017 | ||
The University of Tokyo Graduate School | 11-10-2018 | ||
Muse-hepatitisvirus A59 (MHV-A59) | Plademetode | 28-04-2020 | |
Okayama University of Science | CPE og TCID50 | 08-07-2020 |
Bakterier
Forsøgets mål | Prøvningsorganisation | Testmetode | Rapportdato |
Bakterier (Escherichia coli/O-157) | Japan Food Research Laboratories | Podeplade dyrkningsmetode | 08-04-2004 |
Bakterier (Staphylococcus aureus) | |||
Toksin (enterotoksin) | ELISA-metode | 25-08-2004 | |
Tuberculum baciller (EKG-mutant) | Kitasato Research Center for Environmental Science | Plademetode | 08-03-2010 |
Bakterier (tuberkel-baciller/klinisk stamme) | The Jikei University School of Medicine | PCR-metode | 15-02-2010 |
Bakterier (vancomycin-resistente enterokokker/VRE) | Japan Food Research Laboratories | Podeplade dyrkningsmetode | 19-02-2010 |
Bakterier (methicillin-resistente Staphylococcus aureus/MRSA) | |||
Pseudomonas aeruginosa | 12-04-2010 | ||
Bacille, Serratia,og Arthrobacter | 29-09-2010 | ||
Bakterier (Escherichia coli/ATCC) | 10-09-2018 | ||
10-06-2019 |
Skimmelsvampe
Testmål | Prøvningsorganisation | Testmetode | Rapportdato |
Skimmelsvampe (sort skimmel) | Japan Food Research laboratories | Podeplade dyrkningsmetode | 28-09-2004 |
Allergener
Forsøgets mål | Prøvningsorganisation | Testmetode | Rapportdato |
Wakayama Medical University | ELISA-metode | 14-09-2004 | |
Yamagata University under the supervision of Professor Shirasawa, Tohoku Bunka Gakuen University | IgE antistof-test | 8-11-2017 | |
ELISA-metode | 27-09-2019 | ||
L.S.L. Asaka Research Laboratory under supervision af Project Professor Kusakabe, graduate school of the University of Tokyo | ELISA-metode | 23-01-2020 |
Farlige gasser
Forsøgets mål | Prøvningsorganisation | Testmetode | Rapportdato |
Adjuvans bekæmpende effekt (DEP) | Wakayama Medical University | ELISA-metode | 01-11-2005 |
Adjuvans (VOC) | Tohoku Bunka Gakuen University | Dæmpningsmetode | 08-12-2006 |
* Resultaterne blev opnået ved påvisning med brug af udelukkende Daikin Streamer-udladningsanordningen under forsøgsbetingelser.