FHQ35CBVEB / RXS35L3V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Kølekapacitet | Nom. | kW | 3.4 | |
Varmekapacitet | Nom. | kW | 4.00 (2) | |
Nominel effektivitet | EER | 3.70 (1) | ||
COP | 4.08 (1) | |||
Annual energy consumption | kWh | 459 | ||
Direktiv om energimærkning | Køling | A | ||
Opvarmning | A | |||
Bemærkninger | (1) - EER/COP i overensstemmelse med Eurovent 2012, kun til brug uden for EU | |||
(2) - Nominel effektivitet: Køling ved 35°/27° nominel belastning, opvarmning ved 7°/20° nominel belastning |