Specifikationstabel for 2AMXM-M

2AMXM40M3V1B 2AMXM40M4V1B 2AMXM40M2V1B 2AMXM50M2V1B 2AMXM50M4V1B 2AMXM50M3V1B
Ventilator Luftmængde Køle Super lav m³/min     30 34
    Varme Super lav m³/min     32 34
Lydeffekt Opvarmning dBA   62     62
  Køling dBA   60     60
Ventilator Luftmængde Køle Super lav cfm     1059 1200
    Varme Super lav cfm     1130 1200
Mål Enhed Højde mm 550 550 550 550 550 550
    Bredde mm 765 765 765 765 765 765
    Dybde mm 285 285 285 285 285 285
Vægt Enhed kg 36 36 36 41 41 41
Ventilatormotor Hastighed Køle Super lav o/min 500 500 760 890 500 500
    Varme Super lav o/min 320 320 820 890 500 500
Kompressor Type   Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor
Driftsområde Køle Omgivende Min. °CDB   46.0 -10 -10 46.0
      Max. °CDB   -10 46 46 -10
  Varme Omgivende Min. °CWB   -15 -15 -15 -15.0
      Max. °CWB   18.0 18 18 18.0
Lydtryk Køle Høj dBA 46 46     48 48
    Nom. dBA     48 46
  Varme Høj dBA 48 48     50 50
    Nom. dBA     50 48
Kølemiddel Type   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Belastning kg 0.88 0.88 0.88 1.15 1.15 1.15
  Påfyldning tCO2Eq 0.59 0.6 0.6 0.8 0.78 0.78
  GWP   675.0 675 675 675 675 675
Rørtilslutninger Rørlængde Max. OU - IU m 20 20 (1) 20 20 20 (1) 20
  Ekstra kølemiddelopladning kg/m 0,02 (til rørlængde over 20 m) 0,02 (til rørlængde over 20 m) 002 (til rørlængde over 20 m) 0,02 (til rørlængde over 20 m) 0,02 (til rørlængde over 20 m) 0,02 (til rørlængde over 20 m)
  Niveauforskel IU - OU Max. m 15.0 15 15 15 15 15.0
    IU - IU Max. m 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
  Samlet rørlængde System Nuværende m 30 30 30 30 30 30
Standardtilbehør Installation manual 1 1 Installation manual 1 1 1
  Drain plug 1 1 Drain plug 1 1 1
  Screw bag 1 1 Screw bag 1 1 1
Strømforsyning Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50
  Strømspænding V 220-230-240 220-230-240 220-240 220-240 220-230-240 220-230-240
Bemærkninger (1) - Til ét rum   (1) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor     (1) - Til ét rum
    (1) - Til ét rum     (1) - Til ét rum
    (2) - Se separat tegning for driftsområde     (2) - Se separat tegning for driftsområde
    (3) - Se særskilte tegninger med de elektriske data     (3) - Se særskilte tegninger med de elektriske data
    (4) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor     (4) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor
Standardtilbehør Reducer assembly       1 1 1