Specifikationstabel for 3MXM-A9

3MXM40A2V1B9 3MXM52A2V1B9 3MXM68A2V1B9
Mål Enhed Højde mm 734 734 734
    Bredde mm 974 974 974
    Dybde mm 408 408 408
Vægt Enhed kg 57 57 62
Kompressor Type   Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor
Driftsområde Køle Omgivende Min. °CDB -10 -10 -10
      Max. °CDB 46 46 46
Lydtryk Køle Nom. dBA 46 46 48
  Varme Nom. dBA 47 47 48
Kølemiddel Type   R-32 R-32 R-32
  Belastning kg 1.8 1.8 2
  Påfyldning tCO2Eq 1.22 1.22 1.35
  GWP   675 675 675
Rørtilslutninger Rørlængde Max. OU - IU m 25 (1) 25 (1) 25 (1)
  Ekstra kølemiddelopladning kg/m 0,02 (til rørlængde over 30 m) 0,02 (til rørlængde over 30 m) 0,02 (til rørlængde over 30 m)
  Niveauforskel IU - OU Max. m 15 15 15
    IU - IU Max. m 7.5 7.5 7.5
  Samlet rørlængde System Nuværende m 50 (2) 50 (2) 50
Standardtilbehør Installation manual 1 1 1
  Drain cap 3 3 3
  Drain plug 1 1 1
  Reducer assembly 1 1 1
  Screw bag 1 1 1
Strømforsyning Fase   1~ 1~ 1~
  Frekvens Hz 50 50 50
  Strømspænding V 220-240 220-240 220-240
Bemærkninger (1) - Til ét rum (1) - Til ét rum
  (2) - Til kombination med CVXM-A, FVXM-A - maksimal rørlængde er 30 m. (2) - Til kombination med CVXM-A, FVXM-A - maksimal rørlængde er 30 m.
      (1) - Til ét rum