Specifikationstabel for ATXM-M

ATXM20M2V1B (Archived) ATXM25M2V1B (Archived) ATXM35M2V1B (Archived) ATXM50M2V1B (Archived)
Indgangseffekt Køle Nom. kW 0.03 0.03 0.035 0.03
  Varme Nom. kW 0.025 0.025 0.025 0.032
Kabinet Farve   Hvid Hvid Hvid Hvid
Mål Enhed Højde mm 294 294 294 300
    Bredde mm 811 811 811 1040
    Dybde mm 272 272 272 295
Vægt Enhed kg 10 10 10 14.5
Ventilator Luftmængde Køle Høj m³/min 11.1 11.1 12.6 16.5
    Køling Mellem m³/min 7.9 8.1 8.3 14.2
      Lav m³/min 6 6.2 6.4 11.6
      Lydsvag drift m³/min 4.4 4.4 4.6 10.3
    Varme Høj m³/min 10.4 10.4 10.4 17.1
    Opvarmning Mellem m³/min 8.7 8.7 9 14.6
    Varme Lav m³/min 6.5 6.8 7.1 12.2
      Lydsvag drift m³/min 5.3 5.3 5.3 10.7
Lydeffekt Køling dBA 58 58 60 59
  Opvarmning dBA 55 55 55 58
Lydtryk Køle Høj dBA 41 41 45 44
Lydtryksniveau Køling Mellem dBA 33 33 33 40
Lydtryk Køle Lav dBA 25 25 29 36
    Lydsvag drift dBA 19 19 19 32
  Varme Høj dBA 39 39 39 43
Lydtryksniveau Opvarmning Mellem dBA 34 34 35 39
Lydtryk Varme Lav dBA 26 27 28 34
    Lydsvag drift dBA 20 20 20 31
Rørtilslutninger Flydende UD mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas UD mm 9.5 9.5 9.5 12.7
  Dræn   18 18 18 18
Styresystemer Infrared remote control   ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33
Styresystemer Fortrådet fjernbetjening   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073
Standardtilbehør Installation manual 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2
  Operation manual 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 2
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2
  Mounting plate 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1
Strømforsyning Navn   V1 V1 V1 V1
  Fase   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvens Hz 50 50 50 50
  Strømspænding V 220-240 220-240 220-240 220-240