Specifikationstabel for ATXM-R

ATXM20R2V1B §$ ATXM20R5V1B ATXM20R2V1B ATXM20R5V1B ATXM25R2V1B ATXM25R5V1B ATXM35R2V1B ATXM35R5V1B ATXM50R2V1B
Lydtryk Varme Høj dBA 39
    Mellem dBA 34
    Lydsvag drift dBA 20
    Lav dBA 26
  Køle Mellem dBA 33
    Lydsvag drift dBA 19
    Lav dBA 25
    Høj dBA 41
Standardtilbehør Installationsvejledning 1
  Betjeningsvejledning 1
  Fortrådet fjernbetjening 1
  AAA tørcelle batteriet 2
  Holder til fjernbetjening 1
  Monteringsplade 1
  Lugtfjernende filter med titaniumapatit 1
  Fastgøringsskruer til indendørs enhed 2
  WLAN adaptersæt 1
Styresystemer Fortrådet fjernbetjening   BRC073A1
  Infrared remote control   ARC466A67
Rørføringsforbindelser Flydende UD mm 6.35
  Gas UD mm 9.50
  Dræn   18
Power input Køle Nom. kW 0.029
  Varme Nom. kW 0.023
Sound power level Køling dBA 58
  Opvarmning dBA 55
Mål Enhed Bredde mm 778
    Dybde mm 272
    Højde mm 295
Kabinet Farve   Hvid
Vægt Enhed kg 10.0
Ventilator Luftmængde Varme Høj m³/min 9.3
      Mellem m³/min 8.2
      Lav m³/min 6.2
      Lydsvag drift m³/min 5.1
    Køle Lav m³/min 5.7
      Mellem m³/min 7.5
      Høj m³/min 10.5
      Lydsvag drift m³/min 4.3
Power supply Fase   1~
  Navn   V1
  Frekvens Hz 50
  Strømspænding V 220-240
Bemærkninger (1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35°CDB, 24°CWB; tilsvarende rørlængde: 5m
  (2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m
Indgangseffekt Køle Nom. kW   0.029 0.029 0.029 0.029 0.03 0.03 0.03
  Varme Nom. kW   0.023 0.023 0.022 0.022 0.027 0.027 0.032
Kabinet Farve     Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid
Mål Enhed Højde mm   295 295 295 295 295 295 299
    Bredde mm   778 778 778 778 778 778 998
    Dybde mm   272 272 272 272 272 272 292
Vægt Enhed kg   10 10 10 10 10 10 14.5
Ventilator Luftmængde Køle Høj m³/min   10.5 10.5 10.5 10.5 11.3 11.3 15.8
    Køling Mellem m³/min   7.5 7.5 7.6 7.6 7.8 7.8 14
      Lav m³/min   5.7 5.7 5.7 5.7 6 6 11.4
      Lydsvag drift m³/min   4.3 4.3 4.1 4.1 4.2 4.2 8.3
    Varme Høj m³/min   9.3 9.3 9.8 9.8 9.8 9.8 15.8
    Opvarmning Mellem m³/min   8.2 8.2 8 8 8.5 8.5 14.2
    Varme Lav m³/min   6.2 6.2 6.3 6.3 6.5 6.5 12
      Lydsvag drift m³/min   5.1 5.1 4.9 4.9 4.9 4.9 10.5
Lydeffekt Køling dBA   58 58 58 58 58 58 58
  Opvarmning dBA   55 55 55 55 55 55 58
Lydtryk Køle Høj dBA   41 41 41 41 45 45 44
Lydtryksniveau Køling Mellem dBA   33 33 33 33 33 33 40
Lydtryk Køle Lav dBA   25 25 25 25 25 25 36
    Lydsvag drift dBA   19 19 19 19 19 19 27
  Varme Høj dBA   39 39 39 39 39 39 43
Lydtryksniveau Opvarmning Mellem dBA   34 34 34 34 35 35 39
Lydtryk Varme Lav dBA   26 26 27 27 28 28 34
    Lydsvag drift dBA   20 20 20 20 20 20 31
Rørtilslutninger Flydende UD mm   6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas UD mm   9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7
  Dræn     18 18 18 18 18 18 18
Styresystemer Infrared remote control     ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67
Styresystemer Fortrådet fjernbetjening     BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standardtilbehør Installation manual   1 1 1 1 1 1 1
  Wireless remote control   1 1 1 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries   2 2 2 2 2 2 2
  WLAN adapter kit   1 1 1 1 1 1 1
  Operation manual   1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter   1 1 1 1 1 1 2
  Indoor unit fixing screws   2 2 2 2 2 2 2
  Mounting plate   1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder   1 1 1 1 1 1 1
Strømforsyning Navn     V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Fase     1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvens Hz   50 50 50 50 50 50 50
  Strømspænding V   220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Standardtilbehør Silver particle filter               1