Specifikationstabel for EBSX-D

EBSX11P30DG EBSX11P50DG EBSX16P30DG EBSX16P50DG EBSX11P30DF (Archived) EBSX11P50DF (Archived) EBSX16P30DF (Archived) EBSX16P50DF (Archived)
Kabinet Farve   hvid (RAL9016) / sort (RAL9017) hvid (RAL9016) / sort (RAL9017) hvid (RAL9016) / sort (RAL9017) hvid (RAL9016) / sort (RAL9017) hvid (RAL9016) / sort (RAL9017) hvid (RAL9016) / sort (RAL9017) hvid (RAL9016) / sort (RAL9017) hvid (RAL9016) / sort (RAL9017)
  Materiale   Slagfast polypropylen Slagfast polypropylen Slagfast polypropylen Slagfast polypropylen Slagfast polypropylen Slagfast polypropylen Slagfast polypropylen Slagfast polypropylen
Mål Enhed Højde mm 1893 1910 1893 1910 1893 1910 1893 1910
    Bredde mm 594 792 594 792 594 792 594 792
    Dybde mm 680 817 680 817 680 817 680 817
Vægt Enhed kg 93 114 93 114 93 114 93 114
PED Kategori   Kategori II Kategori II Kategori II Kategori II Kategori II Kategori II Kategori II Kategori II
Kølemiddel Type   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
  Belastning kg 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80
  Påfyldning tCO2Eq 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57
Lydeffektniveau Nom. dBA 44.7 44.7 49.0 49.0 44.7 44.7 49.0 49.0
Lydtryk Nom. dBA 36.8 36.8 40.3 40.3 36.8 36.8 40.3 40.3
Driftsområde Varme Vandside Min. °C 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
      Max. °C 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
  Køle Omgivende Min. °CDB 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
    Vandside Min. °C 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
      Max. °C 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
Strømforsyning Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Strømspænding V 230 230 230 230 230 230 230 230
Bemærkninger (1) - Varmetab ifølge EN12897 (1) - Varmetab ifølge EN12897 (1) - Varmetab ifølge EN12897 (1) - Varmetab ifølge EN12897 (1) - Varmetab ifølge EN12897 (1) - Varmetab ifølge EN12897 (1) - Varmetab ifølge EN12897 (1) - Varmetab ifølge EN12897
  (2) - Se tegning med driftsgrænser (2) - Se tegning med driftsgrænser (2) - Se tegning med driftsgrænser (2) - Se tegning med driftsgrænser (2) - Se tegning med driftsgrænser (2) - Se tegning med driftsgrænser (2) - Se tegning med driftsgrænser (2) - Se tegning med driftsgrænser