Specifikationstabel for EHSX-E

EHSX04P30EF EHSX04P30EG EHSX04P50EF EHSX04P50EG EHSX08P30EF EHSX08P30EG EHSX08P50EF EHSX08P50EG
Kabinet Farve   hvid (RAL9016) / sort (RAL9017) hvid (RAL9016) / sort (RAL9017) hvid (RAL9016) / sort (RAL9017) hvid (RAL9016) / sort (RAL9017) hvid (RAL9016) / sort (RAL9017) hvid (RAL9016) / sort (RAL9017) hvid (RAL9016) / sort (RAL9017) hvid (RAL9016) / sort (RAL9017)
  Materiale   Slagfast polypropylen Slagfast polypropylen Slagfast polypropylen Slagfast polypropylen Slagfast polypropylen Slagfast polypropylen Slagfast polypropylen Slagfast polypropylen
Mål Enhed Højde mm 1892 1891 1905 1910 1892 1891 1905 1910
    Bredde mm 594 594 792 792 594 594 792 792
    Dybde mm 644 644 812 817 644 644 812 817
Vægt Enhed kg 77 77.0 107 97.0 77 77.0 107 97.0
PED Kategori   Art4.3 Art4.3 Art4.3 Art4.3 Art4.3 Art4.3 Art4.3 Art4.3
Kølemiddel Type   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  GWP   675 675.0 675 675.0 675 675.0 675 675.0
  Belastning kg 1.5 1.50 1.5 1.50 1.5 1.50 1.5 1.50
Lydeffektniveau Nom. dBA 39 39 39 39 39 39 39 39
Driftsområde Varme Vandside Min. °C 18 18 18 18 18 18 18 18
      Max. °C 65 65 65 65 65 65 65 65
  Køle Omgivende Min. °CDB 10 10 10 10 10 10 10 10
    Vandside Min. °C 5 5 5 5 5 5 5 5
      Max. °C 22 22 22 22 22 22 22 22
Strømforsyning Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Strømspænding V 230 230 230 230 230 230 230 230
Bemærkninger (1) - Varmetab ifølge EN12897 (1) - Varmetab ifølge EN12897 (1) - Varmetab ifølge EN12897 (1) - Varmetab ifølge EN12897 (1) - Varmetab ifølge EN12897 (1) - Varmetab ifølge EN12897 (1) - Varmetab ifølge EN12897 (1) - Varmetab ifølge EN12897