Specifikationstabel for EHSXB-E

EHSXB04P30EF EHSXB04P50EF EHSXB04P30EG EHSXB04P50EG EHSXB08P30EF EHSXB08P50EF EHSXB08P30EG EHSXB08P50EG
Kabinet Farve   hvid (RAL9016) / sort (RAL9017) hvid (RAL9016) / sort (RAL9017) hvid (RAL9016) / sort (RAL9017) hvid (RAL9016) / sort (RAL9017) hvid (RAL9016) / sort (RAL9017) hvid (RAL9016) / sort (RAL9017) hvid (RAL9016) / sort (RAL9017) hvid (RAL9016) / sort (RAL9017)
  Materiale   Slagfast polypropylen Slagfast polypropylen Slagfast polypropylen Slagfast polypropylen Slagfast polypropylen Slagfast polypropylen Slagfast polypropylen Slagfast polypropylen
Mål Enhed Højde mm 1,892 1,905 1,891 1,910 1,892 1,905 1,891 1,910
    Bredde mm 594 792 594 792 594 792 594 792
    Dybde mm 644 812 644 817 644 812 644 817
Vægt Enhed kg 79 110 80.0 104 79 110 80.0 104
PED Kategori   Art4.3 Art4.3 Art4.3 Art4.3 Art4.3 Art4.3 Art4.3 Art4.3
Kølemiddel Type   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  GWP   675 675 675.0 675.0 675 675 675.0 675.0
  Belastning kg 1.5 1.5 1.50 1.50 1.5 1.5 1.50 1.50
Lydeffektniveau Nom. dBA 39 39 39 39 39 39 39 39
Driftsområde Varme Vandside Min. °C 18 18 18 18 18 18 18 18
      Max. °C 65 65 65 65 65 65 65 65
  Køle Omgivende Min. °CDB 10 10 10 10 10 10 10 10
    Vandside Min. °C 5 5 5 5 5 5 5 5
      Max. °C 22 22 22 22 22 22 22 22
Strømforsyning Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Strømspænding V 230 230 230 230 230 230 230 230
Bemærkninger (1) - Varmetab ifølge EN12897 (1) - Varmetab ifølge EN12897 (1) - Varmetab ifølge EN12897 (1) - Varmetab ifølge EN12897 (1) - Varmetab ifølge EN12897 (1) - Varmetab ifølge EN12897 (1) - Varmetab ifølge EN12897 (1) - Varmetab ifølge EN12897