Specifikationstabel for ERLA11-14DW1

ERLA11D2W1 ERLA11DAW1 ERLA14D2W1 ERLA14DAW1
Mål Enhed Højde mm 870 870 870 870
    Bredde mm 1100 1100 1100 1100
    Dybde mm 460 460 460 460
Vægt Enhed kg 101 101 101 101
Ventilator Luftmængde Varme Høj m³/min 55.8 55.8 70.4 70.4
    Køle Høj m³/min 70.4 70.4 85 85
Driftsområde Køle Min. °CDB 10 10 10 10
    Maks. °CDB 43 43 43 43
  Varmt vand til beboelse Min. °CDB -25 -25 -25 -25
  Varmt brugsvand Maks. °CDB 25 (1), 35 (1) 25 (1), 35 (1) 25 (1), 35 (1) 25 (1), 35 (1)
Lydeffektniveau Varme Nom. dBA 62.0 (2) 62.0 (2) 62.0 (2) 62.0 (2)
Lydtryk Varme Nom. dBA 48.0 (2) 48.0 (2) 48.0 (2) 48.0 (2)
Kølemiddel Type   R-32 R-32 R-32 R-32
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0
  Påfyldning tCO2Eq 2.57 2.57 2.57 2.57
  Belastning kg 3.8 3.8 3.8 3.8
Rørtilslutninger Flydende UD mm 9.5 9.5 9.5 9.5
  Gas UD mm 15.9 15.9 15.9 15.9
  Dræn UD mm 26 26 26 26
  Niveauforskel IU - OU Max. m 30.0 30.0 30.0 30.0
  Varmeisolering   Både væske- og gasrør Både væske- og gasrør Både væske- og gasrør Både væske- og gasrør
Strømforsyning Navn   W1 W1 W1 W1
  Fase   3~ 3~ 3~ 3~
  Frekvens Hz 50 50 50 50
  Strømspænding V 400 400 400 400
Strøm Anbefalede sikringer A 16 16 16 16
Bemærkninger (1) - Flere detaljer se driftsområdetegningen (1) - Flere detaljer se driftsområdetegningen (1) - Flere detaljer se driftsområdetegningen (1) - Flere detaljer se driftsområdetegningen
  (2) - Målt med et trykfald på 10 kPa i varmesystemet ved en driftsbetingelse med udgående vand på 47-55°C i et rum med en omgivende temperatur på 20°C. DB/WB 7°C/6°. (2) - Målt med et trykfald på 10 kPa i varmesystemet ved en driftsbetingelse med udgående vand på 47-55°C i et rum med en omgivende temperatur på 20°C. DB/WB 7°C/6°. (2) - Målt med et trykfald på 10 kPa i varmesystemet ved en driftsbetingelse med udgående vand på 47-55°C i et rum med en omgivende temperatur på 20°C. DB/WB 7°C/6°. (2) - Målt med et trykfald på 10 kPa i varmesystemet ved en driftsbetingelse med udgående vand på 47-55°C i et rum med en omgivende temperatur på 20°C. DB/WB 7°C/6°.