Specifikationstabel for ETSH16E7

ETSH16P50EG7 ETSH16P30EF7 ETSH16P50EF7
Kabinet Farve   hvid (RAL9016) / sort (RAL9017) hvid (RAL9016) / sort (RAL9017) hvid (RAL9016) / sort (RAL9017)
  Materiale   Slagfast polypropylen Slagfast polypropylen Slagfast polypropylen
Mål Enhed Højde mm 1,910 1,892 1,910
    Bredde mm 792 594 792
    Dybde mm 817 644 816
Vægt Enhed kg 98 75 98
Lydeffektniveau Nom. dBA 45.6 45.6 45.6
Lydtryk Nom. dBA 32.8 32.8 32.8
Driftsområde Varme Vandside Min. °C 0 (2) 0 (2) 0 (2)
      Max. °C 0 (2) 0 (2) 0 (2)
  Køle Omgivende Min. °CDB 0 (2) 0 (2) 0 (2)
    Vandside Min. °C 0 (2) 0 (2) 0 (2)
      Max. °C 0 (2) 0 (2) 0 (2)
Strømforsyning Fase   1~ 1~ 1~
  Frekvens Hz 50 50 50
  Strømspænding V 230 230 230
Bemærkninger (1) - Varmetab ifølge EN12897 (1) - Varmetab ifølge EN12897 (1) - Varmetab ifølge EN12897
  (2) - Se tegninger over driftsgrænser (2) - Se tegninger over driftsgrænser (2) - Se tegninger over driftsgrænser