Specifikationstabel for EWYT-CZO

EWYT021CZO-A1 EWYT032CZO-A1 EWYT040CZO-A1 EWYT064CZO-A2
Mål Enhed Højde mm 1,878 1,878 1,878 1,878
    Bredde mm 1,152 1,752 1,752 2,906
    Dybde mm 802 802 802 814
Vægt Enhed kg 265 357 357 620
Lydeffektniveau Køle Nom. dBA 76.0 79.0 80.0 83.0
Lydtryk Køle Nom. dBA 59.6 62.2 63.2 65.4
Kølemiddel GWP   675.0 675.0 675.0 675.0
  Påfyldning tCO2Eq 4,928.0 6,422.0 6,635.0 11,255.0
  Belastning kg 7.3 9.5 9.8 16.6
Rørtilslutninger Flydende UD mm 28.6 28.6 28.6 28.6
  Gas UD mm 9.52 12.7 12.7 12.7, 9.52
  Niveauforskel IU - OU Max. m 10.0 10.0 10.0 10.0
Strømforsyning Frekvens Hz 50 50 50 50