FBA71A2VEB / RZQG71L9V1L | |||
---|---|---|---|
Kølekapacitet | Max. | kW | 8.00 (1) |
Nom. | kW | 6.80 (1) | |
Nominel effektivitet | EER | 3.60 (1) | |
COP | 4.01 (2) | ||
Varmekapacitet | Nom. | kW | 7.50 (2) |
Max. | kW | 9.00 (2) | |
Bemærkninger | (1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35 °CDB | ||
(2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB | |||
(3) - Konverteringsfaktor: 1 kW = 3412,14163 btu/ti |