FBQ35D2VEB / RXS35L3V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Kølekapacitet | Nom. | kW | 3.4 (2) | |
Nominel effektivitet | Årligt energiforbrug | kWh | 426 | |
EER | 3.99 (1) | |||
COP | 4.02 (1) | |||
Direktiv om energimærkning | Køling | A | ||
Opvarmning | A | |||
Varmekapacitet | Nom. | kW | 4.00 (2) | |
Bemærkninger | (1) - EER/COP i overensstemmelse med Eurovent 2012, kun til brug uden for EU | |||
(2) - Nominel effektivitet: Køling ved 35°/27° nominel belastning, opvarmning ved 7°/20° nominel belastning |