Specifikationstabel for FDXM-F

FDXM25F2V1B FDXM35F2V1B FDXM50F2V1B FDXM60F2V1B
Ventilator Luftmængde Køle Nom. m³/min 8.0 8.0 11.0 14.8
Lydtryk Køle Nom. dBA 33 33 36 35
Ventilator Luftmængde Varme Nom. m³/min 8.0 8.0 14.8 14.8
Lydtryk Varme Nom. dBA 33 33 36 36
Indgangseffekt Køle Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
  Varme Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
Mål Enhed Højde mm 200 200 200 200
    Bredde mm 750 750 1150 1150
    Dybde mm 620 620 620 620
Vægt Enhed kg 21 21 30 30
Ventilator Luftmængde Køle Høj m³/min 8.7 8.7 12.0 16.0
      Lav m³/min 7.3 7.3 10.0 13.5
    Varme Høj m³/min 8.7 8.7 16.0 16.0
      Lav m³/min 7.3 7.3 13.5 13.5
  Udvendigt statisk tryk Nom. Pa 30 30 40 40
Lydeffekt Køling dBA 53 53 55 56
  Opvarmning dBA 53 53 55 56
Lydtryk Køle Høj dBA 35 35 38 38
    Lav dBA 27 27 30 30
  Varme Høj dBA 35 35 38 38
    Lav dBA 27 27 30 30
Rørtilslutninger Flydende UD mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas UD mm 9.5 9.5 12.7 12.7
  Dræn   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Styresystemer Trådløs fjernbetjening   BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
  Fortrådet fjernbetjening   BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A
Strømforsyning Navn   V1 V1 V1 V1
  Fase   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvens Hz 50 50 50 50
  Strømspænding V 230 230 220-240 220-240