Specifikationstabel for FDXM-F9 / RZAG-B

FDXM50F3V1B9 / RZAG35B5V1B FDXM35F3V1B9 / RZAG35B5V1B FDXM60F3V1B9 / RZAG50B5V1B FDXM50F3V1B9 / RZAG50B5V1B
Kølekapacitet Min. kW 1.6 1.6 1.7 1.7
  Nom. kW 3.5 3.5 5 5
  Max. kW 4.5 4.5 6 6
Varmekapacitet Min. kW 1.4 1.4 1.7 1.7
  Nom. kW 4 4 5 5
  Max. kW 5 5 6 6
Nominel effektivitet EER   4.05 3.9 3.98 3.8
  COP   3.63 3.5 3.44 3.4
  Årligt energiforbrug kWh 432 449 628 658
  Direktiv om energimærkning Køling   A A A A
    Opvarmning   A B B C
Rumkøling Energieffektivitetsklasse   A+ A+ A+ A+
  Kapacitet Pdesign kW 3.5 3.5 5 5
  SEER   6.08 5.9 5.98 5.9
  Årligt energiforbrug kWh/a 201 208 293 296
Rumopvarmning (gennemsnitsklima) Energieffektivitetsklasse   A+ A A A
  Kapacitet Pdesign kW 4.2 3.5 4.3 4.3
  SCOP/A   4.05 3.9 3.94 3.9
  Pdh varmekapacitet ved -10° kW 3.49 2.99 3.63 3.62
Rumkøling (gennemsnitsklima) Årligt energiforbrug kWh/a 1451 1255 1526 1544
Energieffektivitetsklasse A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D