Specifikationstabel for FDXM-F9

FDXM25F3V1B9 FDXM35F3V1B9 FDXM50F3V1B9 FDXM60F3V1B9
Indgangseffekt Køle Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
  Varme Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
Mål Enhed Højde mm 200 200 200 200
    Bredde mm 750 750 1150 1150
    Dybde mm 620 620 620 620
Vægt Enhed kg 21 21 28 28
Ventilator Luftmængde Køle Høj m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
    Køling Mellem m³/min 8.0 8.0 14.6 14.8
      Lav m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
    Varme Høj m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
    Opvarmning Mellem m³/min 8.0 8.0 14.6 14.8
    Varme Lav m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
  Udvendigt statisk tryk Nom. Pa 30 30 40 40
Lydeffekt Køling dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
  Opvarmning dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
Lydtryk Køle Høj dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
Lydtryksniveau Køling Mellem dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
Lydtryk Køle Lav dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
  Varme Høj dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
Lydtryksniveau Opvarmning Mellem dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
Lydtryk Varme Lav dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
Rørtilslutninger Flydende UD mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas UD mm 9.50 9.50 12.70 12.70
  Dræn   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Standardtilbehør Installation manual 1 1 1 1
  Washer for hanger bracket 8 8 8 8
  Operation manual 1 1 1 1
  Clamp metal 1 1 1 1
  Clamps 6 6 6 6
  Drain hose 1 1 1 1
  Luftfilter 1 1 1 1
  Insulation for fitting 1 1 1 1
  Screws for duct flanges 1 1 1 1
  Sealing material 2 2 2 2
  Sealing pad 1 1 1 1
  Washer fixing plate 4 4 4 4
Energieffektivitetsklasse A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
Strømforsyning Fase   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvens Hz 50 50 50 50
  Strømspænding V 220-240 220-240 220-240 220-240
Bemærkninger (1) - Se særskilte tegninger med de elektriske data (1) - Se særskilte tegninger med de elektriske data (1) - Se særskilte tegninger med de elektriske data (1) - Se særskilte tegninger med de elektriske data