FHQ60CAVEB / RXS60F4V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Kølekapacitet | Nom. | kW | 5.7 | |
Nominel effektivitet | Årligt energiforbrug | kWh | 875 | |
EER | 3.26 | |||
COP | 3.32 | |||
Direktiv om energimærkning | Køling | A | ||
Opvarmning | C | |||
Varmekapacitet | Nom. | kW | 7.2 | |
Bemærkninger | (1) - EER/COP i overensstemmelse med Eurovent 2012, kun til brug uden for EU | |||
(2) - Nominel effektivitet: Køling ved 35°/27° nominel belastning, opvarmning ved 7°/20° nominel belastning |