Specifikationstabel for FNA-A9

FNA25A2VEB9 FNA35A2VEB9 FNA50A2VEB9 FNA60A2VEB9
Lydtryk Varme Høj dBA 33.0 33.0 36.0 36.0
    Nom. dBA 31.0 31.0 33.0 33.0
    Lav dBA 28.0 28.0 30.0 30.0
  Køle Mellem dBA 31.0 31.0 33.0 33.0
    Lav dBA 28.0 28.0 30.0 30.0
    Høj dBA 33.0 33.0 36.0 36.0
Styresystemer Fortrådet fjernbetjening   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
  Infrared remote control   BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
Rørføringsforbindelser Flydende UD mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas UD mm 9.52 9.52 12.7 12.7
  Dræn   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Sound power level Køling dBA 53.0 53.0 56.0 56.0
Mål Enhed Bredde mm 790 790 1,190 1,190
    Dybde mm 200 200 200 200
    Højde mm 620, 720 (1) 620, 720 (1) 620, 720 (1) 620, 720 (1)
Kabinet Materiale   Galvaniseret stålplade Galvaniseret stålplade Galvaniseret stålplade Galvaniseret stålplade
  Farve   Umalet Umalet Umalet Umalet
Vægt Enhed kg 23.0 23.0 30.0 30.0
Ventilator Udvendigt statisk tryk Høj Pa 48 48 49 49
    Nom. Pa 30 30 40 40
  Luftmængde Varme Høj m³/min 8.7 8.7 16.0 16.0
      Lav m³/min 7.3 7.3 13.5 13.5
      Nom. m³/min 8.0 8.0 14.8 14.8
    Køle Lav m³/min 7.3 7.3 13.5 13.5
      Nom. m³/min 8.0 8.0 14.8 14.8
      Høj m³/min 8.7 8.7 16.0 16.0
Power supply Fase   1~ 1~ 1~ 1~
  Navn   VE VE VE VE
  Frekvens Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Strømspænding V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Bemærkninger (1) - Inklusive installationsben (1) - Inklusive installationsben (1) - Inklusive installationsben (1) - Inklusive installationsben
  (2) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer. (2) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer. (2) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer. (2) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.