Specifikationstabel for FTXA-BT

FTXA20B2V1BT FTXA25B2V1BT FTXA35B2V1BT FTXA42B2V1BT FTXA50B2V1BT
Indgangseffekt Køle Nom. kW 0.02 0.022 0.023 0.028 0.030
  Varme Nom. kW 0.02 0.02 0.022 0.036 0.039
Kabinet Farve   Blackwood Blackwood Blackwood Blackwood Blackwood
Mål Enhed Højde mm 295 295 295 295 295
    Bredde mm 798 798 798 798 798
    Dybde mm 189 189 189 189 189
Vægt Enhed kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Ventilator Luftmængde Køle Høj m³/min 11 11.5 11.9 13.1 13.5
    Køling Mellem m³/min 8.2 8.6 8.6 9.8 10.4
      Lav m³/min 6.1 6.1 6.1 7.2 7.6
      Lydsvag drift m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Varme Høj m³/min 10.9 11.1 11.5 14.6 15.1
    Opvarmning Mellem m³/min 8.7 9 9 10.5 11.1
    Varme Lav m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Lydsvag drift m³/min 4.5 4.5 4.5 5.2 5.7
Lydeffekt Køling dBA 57 57 60 60 60
Lydtryk Køle Høj dBA 39 40 41 45 46
Lydtryksniveau Køling Mellem dBA 32 33 33 37 39
Lydtryk Køle Lav dBA 25 25 25 29 31
    Lydsvag drift dBA 19 19 19 21 24
  Varme Høj dBA 39 40 41 45 46
Lydtryksniveau Opvarmning Mellem dBA 32 33 33 37 42
Lydtryk Varme Lav dBA 25 25 25 29 33
    Lydsvag drift dBA 19 19 19 21 24
Kølemiddel GWP   675 675 675 675 675.0
Rørtilslutninger Flydende UD mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas UD mm 9.5 9.5 9.5 12.7 12.70
  Dræn   18 18 18 18 18
Styresystemer Infrared remote control   ARC466A58 ARC466A58     ARC466A58
Styresystemer Fortrådet fjernbetjening   BRC073 BRC073 BRC073 BRC073 BRC073
Standardtilbehør Installation manual 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1
  Luftfilter 2 2 2 2 2
  Infrared remote control 1 1 1 1 1
  Remote controller mounting plate 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1
Strømforsyning Navn   V1 V1 V1 V1 V1
  Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Strømforsyning-=-Frekvens Frekvens   50 50 50 50 50
  Strømforsyning-=-Strømspænding Strømspænding   220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Styresystemer Trådløs fjernbetjening       ARC466A58 ARC466A58