Specifikationstabel for FTXA-EB

FTXA20E2V1BB FTXA25E2V1BB FTXA35E2V1BB FTXA42E2V1BB FTXA50E2V1BB
Indgangseffekt Køle Nom. kW 0.020 0.022 0.023 0.028 0.030
  Varme Nom. kW 0.020 0.020 0.022 0.036 0.039
Kabinet Farve   Sort Sort Sort Sort Sort
Mål Enhed Højde mm 295 295 295 295 295
    Bredde mm 798 798 798 798 798
    Dybde mm 189 189 189 189 189
Vægt Enhed kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Ventilator Luftmængde Køle Høj m³/min 11.0 11.5 11.9 13.1 13.5
    Køling Mellem m³/min 8.2 8.6 8.6 9.8 10.4
      Lav m³/min 6.1 6.1 6.1 7.2 7.6
      Lydsvag drift m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Varme Høj m³/min 10.9 11.1 11.5 14.6 15.1
    Opvarmning Mellem m³/min 8.7 9.0 9.0 10.5 11.1
    Varme Lav m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Lydsvag drift m³/min 4.5 4.5 4.5 5.2 5.7
Lydeffekt Køling dBA 57.0 57.0 60.0 60.0 60.0
Lydtryk Køle Høj dBA 39.0 40.0 41.0 45.0 46.0
Lydtryksniveau Køling Mellem dBA 32.0 33.0 33.0 37.0 39.0
Lydtryk Køle Lav dBA 25.0 25.0 25.0 29.0 31.0
    Lydsvag drift dBA 19.0 19.0 19.0 21.0 24.0
  Varme Høj dBA 39.0 40.0 41.0 45.0 46.0
Lydtryksniveau Opvarmning Mellem dBA 32.0 33.0 33.0 37.0 42.0
Lydtryk Varme Lav dBA 25.0 25.0 25.0 29.0 33.0
    Lydsvag drift dBA 19.0 19.0 19.0 21.0 24.0
Kølemiddel GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Rørtilslutninger Flydende UD mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas UD mm 9.50 9.50 9.50 9.50 12.7
  Dræn   18 18 18 18 18
Styresystemer Trådløs fjernbetjening   ARC466A103 ARC466A103 ARC466A103 ARC466A103 ARC466A103
  Fortrådet fjernbetjening   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standardtilbehør Skruedæksel 2 2 2 2 2
  AAA tørcelle batteriet 2 2 2 2 2
  Betjeningsvejledning 1 1 1 1 1
  Luftfilter 2 2 2 2 2
  Trådløs fjernbetjening 1 1 1 1 1
  Fjernbetjeningens monteringsplade 1 1 1 1 1
  Skruepose 1 1 1 1 1
Energieffektivitetsklasse A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
Strømforsyning Navn   V1 V1 V1 V1 V1
  Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvens Hz 50 50 50 50 50
  Strømspænding V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Bemærkninger (1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5m, niveauforskel: 0m (1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5m, niveauforskel: 0m (1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5m, niveauforskel: 0m (1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5m, niveauforskel: 0m (1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5m, niveauforskel: 0m
  (2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m (2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m (2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m (2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m (2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m