Specifikationstabel for FTXJ-AB

FTXJ20A2V1BB FTXJ25A2V1BB FTXJ35A2V1BB FTXJ42A2V1BB FTXJ50A2V1BB
Indgangseffekt Køle Nom. kW 0.02 0.022 0.024 0.028 0.031
  Varme Nom. kW 0.021 0.022 0.024 0.036 0.039
Kabinet Farve   Sort Sort Sort Sort Sort
Mål Enhed Højde mm 305 305 305 305 305
    Bredde mm 900 900 900 900 900
    Dybde mm 212 212 212 212 212
Vægt Enhed kg 12 12 12 12 12
Ventilator Luftmængde Køle Høj m³/min 11 11.4 11.8 13 13.5
    Køling Mellem m³/min 8.4 8.6 8.6 9.5 10.4
      Lav m³/min 6 6 6 7.2 7.6
      Lydsvag drift m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Varme Høj m³/min 11.1 11.3 11.7 14.4 15.0
    Opvarmning Mellem m³/min 8.7 9 9 10.5 11.1
    Varme Lav m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Lydsvag drift m³/min 4.6 4.6 4.6 5.2 5.7
Lydeffekt Køling dBA 57 57 60 60 60
Lydtryk Køle Høj dBA 39 40 41 45 46
Lydtryksniveau Køling Mellem dBA 32 33 33 37 39
Lydtryk Køle Lav dBA 25 25 25 29 31
    Lydsvag drift dBA 19 19 19 21 24
  Varme Høj dBA 39 40 41 45 46
Lydtryksniveau Opvarmning Mellem dBA 32 33 33 37 42
Lydtryk Varme Lav dBA 25 25 25 29 33
    Lydsvag drift dBA 19 19 19 21 24
Kølemiddel GWP   675 675 675 675 675
Rørtilslutninger Flydende UD mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas UD mm 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7
  Dræn   18 18 18 18 18
Styresystemer Infrared remote control   ARC488A1K ARC488A1K ARC488A1K ARC488A1K ARC488A1K
Styresystemer Fortrådet fjernbetjening   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standardtilbehør Installation manual 1 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 1
  Silver particle filter 1 1 1 1 1
  Mounting plate 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1
Strømforsyning Navn   V1 V1 V1 V1 V1
  Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvens Hz 50 50 50 50 50
  Strømspænding V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240