Specifikationstabel for FTXM-A / RZAG-B

FTXM50A2V1B / RZAG35B5V1B FTXM50A5V1B / RZAG35B5V1B FTXM35A2V1B / RZAG35B5V1B FTXM35A5V1B / RZAG35B5V1B FTXM60A2V1B / RZAG50B5V1B FTXM50A2V1B / RZAG50B5V1B FTXM50A5V1B / RZAG50B5V1B FTXM71A2V1B / RZAG60B5V1B FTXM60A2V1B / RZAG60B5V1B
Kølekapacitet Min. kW 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
  Nom. kW 3.5 3.5 3.5 3.5 5 5 5 6 6
  Max. kW 5 5 5 5 6 6 6 6.8 6.8
Varmekapacitet Min. kW 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6
  Nom. kW 4 4 4 4 6 6 6 7 7
  Max. kW 5.3 5.3 5.3 5.3 6.5 6.5 6.5 7.5 7.5
Nominel effektivitet EER   4.32 4.32 4.3 4.3 4.04 4 4 3.5 3.5
  COP   3.93 3.93 3.85 3.85 4.08 4 4 3.68 3.61
  Årligt energiforbrug kWt 405 405 407 407 619 625 625 857 857
  Direktiv om energimærkning Køling   A A A A A A A A A
    Opvarmning   A A A A A A A A A
Rumkøling Energieffektivitetsklasse   A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
  Kapacitet Pdesign kW 3.5 3.5 3.5 3.5 5 5 5 6 6
  SEER   7.76 7.76 7.7 7.7 7.53 7.41 7.41 6.9 6.9
  Årligt energiforbrug kWh/å 158 158 159 159 232 236 236 304 304
Rumopvarmning (gennemsnitsklima) Energieffektivitetsklasse   A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+
  Kapacitet Pdesign kW 2.6 2.6 2.6 2.6 4.5 4.5 4.5 4.5 4.6
  SCOP/A   4.68 4.68 4.6 4.6 4.69 4.6 4.6 4.4 4.35
  Pdh varmekapacitet ved -10° kW 1.98 1.98 2.04 2.04 3.89 3.49 3.49 3.95 4.02
Rumkøling (gennemsnitsklima) Årligt energiforbrug kWh/å 777 777 792 792 1344 1369 1369 1433 1480
Energieffektivitetsklasse A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D