Specifikationstabel for FTXM-A

FTXM20A2V1B FTXM20A5V1B FTXM25A2V1B FTXM25A5V1B FTXM35A5V1B FTXM35A2V1B FTXM42A2V1B FTXM42A5V1B FTXM50A5V1B FTXM50A2V1B FTXM60A2V1B FTXM71A2V1B
Indgangseffekt Køle Nom. kW 0.019 0.019 0.019 0.019 0.029 0.029 0.031 0.031 0.034 0.034 0.035 0.037
  Varme Nom. kW 0.018 0.018 0.018 0.018 0.019 0.019 0.035 0.035 0.036 0.036 0.034 0.041
Kabinet Farve   Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid
Mål Enhed Højde mm 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298
    Bredde mm 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 997 997
    Dybde mm 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 292 292
Vægt Enhed kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 14.5 14.5
Ventilator Luftmængde Køle Høj m³/min 11.9 11.9 11.9 11.9 13.2 13.2 13.3 13.3 12.7 12.7 15.6 15.8
    Køling Mellem m³/min 8.9 8.9 8.9 8.9 9.4 9.4 9.8 9.8 10.4 10.4 13.4 13.6
      Lav m³/min 6.3 6.3 6.3 6.3 7.1 7.1 7.2 7.2 7.8 7.8 11.2 11.4
      Lydsvag drift m³/min 4.9 4.9 4.9 4.9 4.6 4.6 5.0 5.0 5.9 5.9 8.6 9.3
    Varme Høj m³/min 11.4 11.4 11.4 11.4 11.1 11.1 14.0 14.0 14.5 14.5 15.9 17.3
    Opvarmning Mellem m³/min 9.2 9.2 9.2 9.2 9.4 9.4 10.0 10.0 11.5 11.5 14.6 15.3
    Varme Lav m³/min 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 7.1 7.1 8.6 8.6 11.8 12.3
      Lydsvag drift m³/min 4.9 4.9 4.9 4.9 5.1 5.1 5.3 5.3 6.9 6.9 10.5 11.2
Lydeffekt Køling dBA 54 54 54 54 58 58 60 60 60 60 60 60
  Opvarmning dBA 53 53 53 53 53 53 60 60 60 60 59 61
Lydtryk Køle Høj dBA 41 41 41 41 45 45 45 45 46 46 46 47
Lydtryksniveau Køling Mellem dBA 33 33 33 33 37 37 38 38 40 40 42 43
Lydtryk Køle Lav dBA 25 25 25 25 29 29 30 30 33 33 37 38
    Lydsvag drift dBA 19 19 19 19 19 19 21 21 27 27 30 32
  Varme Høj dBA 39 39 39 39 39 39 45 45 46 46 45 46
Lydtryksniveau Opvarmning Mellem dBA 34 34 34 34 35 35 37 37 41 41 41 42
Lydtryk Varme Lav dBA 26 26 27 27 28 28 29 29 34 34 36 37
    Lydsvag drift dBA 20 20 20 20 20 20 21 21 31 31 33 34
Kølemiddel GWP   675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675
Rørtilslutninger Flydende UD mm 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
  Gas UD mm 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7 12.7 15.9
  Dræn   16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Styresystemer Infrared remote control       ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86
Styresystemer Fortrådet fjernbetjening   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standardtilbehør Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Installation plate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Silver particle filter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Strømforsyning Navn   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Strømspænding V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Styresystemer Trådløs fjernbetjening   ARC466A86 ARC466A86
Standardtilbehør FTXM60A2V1B                     1
Bemærkninger                     (1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5m, niveauforskel: 0m (1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5m, niveauforskel: 0m
                      (2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m (2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m
Standardtilbehør FTXM71A2V1B                       1