Specifikationstabel for FTXM-R

FTXM20R2V1B FTXM20R5V1B FTXM25R2V1B FTXM25R5V1B FTXM35R5V1B FTXM35R2V1B FTXM42R5V1B FTXM42R2V1B FTXM50R2V1B FTXM60R2V1B FTXM71R2V1B
Indgangseffekt Køle Nom. kW 0.029 0.029 0.025 0.025 0.03 0.03 0.034 0.034 0.03 0.032 0.054
  Varme Nom. kW 0.023 0.023 0.022 0.022 0.027 0.027 0.038 0.038 0.032 0.035 0.06
Kabinet Farve   Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid
Mål Enhed Højde mm 295 295 295 295 295 295 295 295 299 299 299
    Bredde mm 778 778 778 778 778 778 778 778 998 998 998
    Dybde mm 272 272 272 272 272 272 272 272 292 292 292
Vægt Enhed kg 10 10 10 10 10 10 10 10 14.5 14.5 14.5
Ventilator Luftmængde Køle Høj m³/min 10.5 10.5 10.5 10.5 11.3 11.3 11.9 11.9 15.8 16.7 16.9
    Køling Mellem m³/min 7.5 7.5 7.6 7.6 7.8 7.8 9 9 14 14 15
      Lav m³/min 5.7 5.7 5.7 5.7 6 6 6.5 6.5 11.4 11.8 12.2
      Lydsvag drift m³/min 4.3 4.3 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3 8.3 9.1 10
    Varme Høj m³/min 9.3 9.3 9.8 9.8 9.8 9.8 12.4 12.4 15.8 16.5 17.7
    Opvarmning Mellem m³/min 8.2 8.2 8 8 8.5 8.5 9.7 9.7 14.2 15.2 15.8
    Varme Lav m³/min 6.2 6.2 6.3 6.3 6.5 6.5 6.5 6.5 12 12.4 12.7
      Lydsvag drift m³/min 5.1 5.1 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 10.5 11.1 11.6
Lydeffekt Køling dBA 57 57 57 57 58 58 60 60 58 60 60
  Opvarmning dBA 54 54 54 54 54 54 60 60 58 59 61
Lydtryk Køle Høj dBA 41 41 41 41 45 45 45 45 44 46 47
Lydtryksniveau Køling Mellem dBA 33 33 33 33 33 33 39 39 40 42 43
Lydtryk Køle Lav dBA 25 25 25 25 29 29 30 30 36 37 38
    Lydsvag drift dBA 19 19 19 19 19 19 21 21 27 30 32
  Varme Høj dBA 39 39 39 39 39 39 45 45 43 45 46
Lydtryksniveau Opvarmning Mellem dBA 34 34 34 34 35 35 39 39 39 41 42
Lydtryk Varme Lav dBA 26 26 27 27 28 28 29 29 34 36 37
    Lydsvag drift dBA 20 20 20 20 20 20 21 21 31 33 34
Rørtilslutninger Flydende UD mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas UD mm 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7 15.9
  Dræn   18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Styresystemer Trådløs fjernbetjening   ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67
  Fortrådet fjernbetjening   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standardtilbehør Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  WLAN adapter kit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Mounting plate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Strømforsyning Navn   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Strømspænding V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Standardtilbehør Silver particle filter                 1 1 1