Specifikationstabel for FVA-A

FVA71AMVEB FVA100AMVEB FVA125AMVEB FVA140AMVEB
Kølekapacitet Samlet kapacitet Nom. kW     12.10 13.40
Varmekapacitet Samlet kapacitet Nom. kW     13.5 15.5
Kabinet Farve   Frisk hvid Frisk hvid Frisk hvid Frisk hvid
Mål Enhed Højde mm 1850 1850 1850 1850
    Bredde mm 600 600 600 600
    Dybde mm 270 350 350 350
Vægt Enhed kg 42 50 50 50
Ventilator Luftmængde Køle Høj m³/min 18 28 28 30
    Køling Mellem m³/min 16 25 26 28
      Lav m³/min 14 22 24 26
    Varme Høj m³/min 18 28 28 30
    Opvarmning Mellem m³/min 16 25 26 28
    Varme Lav m³/min 14 22 24 26
Lydeffekt Køling dBA 55 62 63 65
Lydtryk Køle Høj dBA 43 50 51 53
Lydtryksniveau Køling Mellem dBA 41 47 48 51
Lydtryk Køle Lav dBA 38 44 46 48
  Varme Høj dBA 43 50 51 53
Lydtryksniveau Opvarmning Mellem dBA 38 44 46 48
Lydtryk Varme Nom. dBA 41 47 48 51
Rørtilslutninger Flydende UD mm 9.52 9.52 9.52 9.52
  Gas UD mm 15.9 15.9 15.9 15.9
  Dræn   I.D. 20/O.D. 26 I.D. 20/O.D. 26 I.D. 20/O.D. 26 I.D. 20/O.D. 26
Styresystemer Fortrådet fjernbetjening   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Standardtilbehør Installation manual 1 1 1 1
  Hole protection rubber 2 2 2 2
  Cover 1 1 1 1
  Dew proof material 1 1 1 1
  Remote control wiring 1 1 1 1
  Bracket for installation 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1
  Bush 1 1 1 1
  Installation pattern 1 1 1 1
  Insulation for fitting for gas pipe 1 1 1 1
  Insulation for fitting for liquid pipe 1 1 1 1
  Screws 5 5 5 5
  Tie-wraps 5 5 5 5
Strømforsyning Fase   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvens Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Strømspænding V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220