Specifikationstabel for RX-K

RX20K2V1B RX20K5V1B RX20K5V1B9 RX25K2V1B RX25K5V1B RX25K5V1B9 RX35K2V1B RX35K5V1B RX35K5V1B9 RX50KV1B RX50K2V1B RX60KV1B RX60K2V1B RX71KV1B RX71K2V1B
Ventilator Luftmængde Køle Super lav m³/min                   51.3
    Varme Super lav m³/min                   51.3
      Super lav cfm                   1812
    Varme Super lav cfm                   1812
Mål Enhed Højde mm 550 550 550 550 550 550 550 550 550 735 734 735 734 735 734
    Bredde mm 658 658 658 658 658 658 658 658 658 870 870 870 870 870 870
    Dybde mm 275 275 275 275 275 275 275 275 275 320 373 320 373 320 373
Vægt Enhed kg 28 28 28 28 28 28 28 28 28 44 46.0 49 49.0 49 49.0
Kompressor Type   Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor
Driftsområde Køle Omgivende Min. °CDB -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10   -10
      Max. °CDB 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46   46
  Varme Omgivende Min. °CWB -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15   -15
      Max. °CWB 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18   18
Lydtryk Køle Høj dBA 46 46 46 46 46 46 48 48 48 47   49   52
    Nom. dBA                     47   49   52
  Varme Høj dBA 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48   49   52
    Nom. dBA                     48   49   52
Kølemiddel Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  Belastning kg 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 1.0 1.0 1.0 1.13 1.13 1.45 1.45 1.45 1.45
  Påfyldning tCO2Eq 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.1 2.1 2.1 2.4 2.36 3.0 3.03 3.0 3.03
  GWP   2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5
Rørtilslutninger Rørlængde Max. OU - IU m 15 15 15 15 15 15 15 15 15 30 30.0 30 30.0 30 30.0
  Ekstra kølemiddelopladning kg/m 0,02 (til rørlængde over 10 m) 0,02 (til rørlængde over 10 m) 0,02 (til rørlængde over 10 m) 0,02 (til rørlængde over 10 m) 0,02 (til rørlængde over 10 m) 0,02 (til rørlængde over 10 m) 0,02 (til rørlængde over 10 m) 0,02 (til rørlængde over 10 m) 0,02 (til rørlængde over 10 m) 0,02 (til rørlængde over 10 m) 0,02 (til rørlængde over 10 m) 0,02 (til rørlængde over 10 m) 0,02 (til rørlængde over 10 m) 0,02 (til rørlængde over 10 m) 0,02 (til rørlængde over 10 m)
  Niveauforskel IU - OU Max. m 12 12 12 12 12 12 12 12 12 20 20.0 20 20.0 20 20.0
Standardtilbehør Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain plug (only heat pump models) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Strømforsyning Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Strømspænding V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Bemærkninger (1) - Driftsomr. i komb. med Nexura, FVXG-K: 10°CDB ~ maks. 46°CDB (1) - Driftsomr. i komb. med Nexura, FVXG-K: 10°CDB ~ maks. 46°CDB (1) - Driftsomr. i komb. med Nexura, FVXG-K: 10°CDB ~ maks. 46°CDB (1) - Driftsomr. i komb. med Nexura, FVXG-K: 10°CDB ~ maks. 46°CDB (1) - Driftsomr. i komb. med Nexura, FVXG-K: 10°CDB ~ maks. 46°CDB (1) - Driftsomr. i komb. med Nexura, FVXG-K: 10°CDB ~ maks. 46°CDB (1) - Driftsomr. i komb. med Nexura, FVXG-K: 10°CDB ~ maks. 46°CDB (1) - Driftsomr. i komb. med Nexura, FVXG-K: 10°CDB ~ maks. 46°CDB (1) - Driftsomr. i komb. med Nexura, FVXG-K: 10°CDB ~ maks. 46°CDB
Standardtilbehør Drain cap                   9 9 9 9 9 9