Specifikationstabel for RXJ-A9

RXJ20A5V1B9 RXJ25A5V1B9 RXJ35A5V1B9 RXJ42A5V1B9 RXJ50A5V1B9
Mål Enhed Højde mm 552 552 552 734 734
    Bredde mm 840 840 840 954 954
    Dybde mm 350 350 350 408 408
Vægt Enhed kg 32 32 32 49 49
Kompressor Type   Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor
Driftsområde Køle Omgivende Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10
      Max. °CDB 50 50 50 50 50
  Varme Omgivende Min. °CWB -21 -21 -21 -21 -21
      Max. °CWB 18 18 18 18 18
Lydtryk Køle Nom. dBA 46 46 49 48 48
  Varme Nom. dBA 47 47 49 48 49
Kølemiddel Type   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Belastning kg 0.76 0.76 0.76 1.1 1.1
  Påfyldning tCO2Eq 0.52 0.52 0.52 0.75 0.75
  GWP   675 675 675 675 675
Rørtilslutninger Rørlængde Max. OU - IU m 20 20 20 30 30
  Ekstra kølemiddelopladning kg/m 0,02 (til rørlængde over 10 m) 0,02 (til rørlængde over 10 m) 0,02 (til rørlængde over 10 m) 0,02 (til rørlængde over 10 m) 0,02 (til rørlængde over 10 m)
  Niveauforskel IU - OU Max. m 15 15 15 20 20
Standardtilbehør Installation manual 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  LOT10 Energy Label 1 1 1 1 1
  Drain cap       3 3
  Drain plug 1 1 1 1 1
Strømforsyning Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvens Hz 50 50 50 50 50
  Strømspænding V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Bemærkninger (1) - Se separat tegning for driftsområde (1) - Se separat tegning for driftsområde (1) - Se separat tegning for driftsområde (1) - Se separat tegning for driftsområde (1) - Se separat tegning for driftsområde
  (2) - Se særskilte tegninger med de elektriske data (2) - Se særskilte tegninger med de elektriske data (2) - Se særskilte tegninger med de elektriske data (2) - Se særskilte tegninger med de elektriske data (2) - Se særskilte tegninger med de elektriske data
  (3) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor (3) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor (3) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor (3) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor (3) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor