Specifikationstabel for RXM-A

RXM20A5V1B RXM25A5V1B RXM35A5V1B RXM42A5V1B RXM50A5V1B RXM60A5V1B RXM71A5V1B
Mål Enhed Højde mm 610 610 610 610 734 734 734
    Bredde mm 923 923 923 923 954 954 954
    Dybde mm 367 367 367 367 401 401 401
Vægt Enhed kg 36 36 36 40 49 49 55
Ventilatormotor Hastighed Køle Super lav o/min 600 600 600 600 500
Kompressor Type   Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor
Driftsområde Køle Omgivende Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Max. °CDB 50 50 50 50 50 (1) 50 46
  Varme Omgivende Min. °CWB -21 -21 -21 -21 -21 (1) -21 -15
      Max. °CWB 18 18 18 18 18 18 18
Lydtryk Køle Nom. dBA 46 46 47 48 48 48 47
  Varme Nom. dBA 47 47 49 49 49 49 48
Kølemiddel Type   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Belastning kg 0.95 0.95 0.95 0.95 1.10 1.15 1.15
  Påfyldning tCO2Eq 0.65 0.65 0.65 0.65 0.75 0.78 0.78
  GWP   675 675 675 675 675 675 675
Rørtilslutninger Rørlængde Max. OU - IU m 20 20 20 30 30 30 30
  Ekstra kølemiddelopladning kg/m 0,02 (til rørlængde over 10 m) 0,02 (til rørlængde over 10 m) 0,02 (til rørlængde over 10 m) 0,02 (til rørlængde over 10 m) 0,02 (til rørlængde over 10 m) 0,02 (til rørlængde over 10 m) 0,02 (til rørlængde over 10 m)
  Niveauforskel IU - OU Max. m 15 15 15 20 20 20 20
Strømforsyning Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Strømspænding V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Standardtilbehør Installation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Drain joint 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  LOT10 Energy Label 1 1 1 1 1
  Drain cap 3 3 3 3 1 3 3
Bemærkninger         (1) - Se separat tegning for driftsområde (1) - Se separat tegning for driftsområde (1) - Se separat tegning for driftsområde
          (2) - Se særskilte tegninger med de elektriske data (2) - Se særskilte tegninger med de elektriske data (2) - Se særskilte tegninger med de elektriske data
          (3) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor (3) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor (3) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor
Standardtilbehør Drain plug           1 1