Specifikationstabel for RXM-R

RXM20R5V1B RXM25R5V1B RXM35R5V1B RXM42R2V1B RXM42R5V1B RXM50R2V1B RXM50R5V1B RXM60R2V1B RXM60R5V1B RXM71R2V1B
Mål Enhed Højde mm 552 552 552 734 734 734 734 734 734 734
    Bredde mm 840 840 840 954 954 954 954 954 954 954
    Dybde mm 350 350 350 401 401 401 401 401 401 401
Vægt Enhed kg 32 32 32 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 55
Kompressor Type   Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor
Driftsområde Køle Omgivende Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Max. °CDB 50 (4), 46 (5) 50 (4), 46 (5) 50 (4), 46 (5) 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 46
  Varme Omgivende Min. °CWB -15 -15 -15 -15 -21 -15 -21 -15 -21 -15
      Max. °CWB 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Lydtryk Køle Nom. dBA 46 46 49 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 47.0
  Varme Nom. dBA 47 47 49 48.0 48.0 49.0 49.0 49.0 49.0 48.0
Kølemiddel Type   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Belastning kg 0.76 0.76 0.76 1.10 1.10 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
  Påfyldning tCO2Eq 0.52 0.52 0.52 0.750 0.750 0.780 0.780 0.780 0.780 0.780
  GWP   675 675 675 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Rørtilslutninger Rørlængde Max. OU - IU m 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30
  Ekstra kølemiddelopladning kg/m 0,02 (til rørlængde over 10 m) 0,02 (til rørlængde over 10 m) 0,02 (til rørlængde over 10 m) 0,02 (til rørlængde over 10 m) 0,02 (til rørlængde over 10 m) 0,02 (til rørlængde over 10 m) 0,02 (til rørlængde over 10 m) 0,02 (til rørlængde over 10 m) 0,02 (til rørlængde over 10 m) 0,02 (til rørlængde over 10 m)
  Niveauforskel IU - OU Max. m 15 15 15 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Standardtilbehør Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Strømforsyning Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Strømspænding V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Bemærkninger (1) - Kun muligt i kombination med CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B (1) - Kun muligt i kombination med CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B (1) - Kun muligt i kombination med CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B
  (2) - Kun muligt i kombination med CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB· (2) - Kun muligt i kombination med CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB· (2) - Kun muligt i kombination med CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB·
Standardtilbehør Drain cap       3 3 3 3 3 3 3