Specifikationstabel for RXP-L

RXP20L2V1B RXP20L5V1B RXP25L2V1B RXP25L5V1B RXP35L2V1B RXP35L5V1B RXP50L2V1B RXP60L2V1B RXP71L2V1B
Mål Enhed Højde mm 550 550 550 550 550 550 734 734 734
    Bredde mm 658 658 658 658 658 658 870 870 870
    Dybde mm 275 275 275 275 275 275 373 373 373
Vægt Enhed kg 28 26 28 26 28 28 46.0 50.0 50.0
Kompressor Type   Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor
Driftsområde Køle Omgivende Min. °CDB -10   -10   -10   -10 -10 -10
      Max. °CDB 46   46   46   46 46 46
  Varme Omgivende Min. °CWB -15   -15   -15   -15 -15 -15
      Max. °CWB 18   18   18   18 18 18
Lydtryk Køle Høj dBA 46 46 46 46 48 48
    Nom. dBA             47 49 52
  Varme Høj dBA 47 47 47 47 48 48
    Nom. dBA             49 49 52
Kølemiddel Type   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Belastning kg 0.70 0.65 0.70 0.65 0.70 0.70 0.90 1.15 1.15
  Påfyldning tCO2Eq 0.48 0.44 0.48 0.44 0.48 0.48 0.61 0.78 0.78
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675 675 675
Rørtilslutninger Rørlængde Max. OU - IU m 15 15 15 15 15 15 30 30 30
  Ekstra kølemiddelopladning kg/m 0,02 (til rørlængde over 10 m) 0,02 (til rørlængde over 10 m) 0,02 (til rørlængde over 10 m) 0,02 (til rørlængde over 10 m) 0,02 (til rørlængde over 10 m) 0,02 (til rørlængde over 10 m) 0,02 (til rørlængde over 10 m) 0,02 (til rørlængde over 10 m) 0,02 (til rørlængde over 10 m)
  Niveauforskel IU - OU Max. m 12 12 12 12 12 12 20 20 20
Standardtilbehør Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain cap             3 3 3
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Strømforsyning Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Strømspænding V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Standardtilbehør General safety precautions 1 1 1 1 1 1