Specifikationstabel for RXP-N9

RXP20N5V1B9 RXP25N5V1B9 RXP35N5V1B9 RXP50N5V1B9 RXP60N5V1B9 RXP71N5V1B9
Mål Enhed Højde mm 556 556 556 734 734 734
    Bredde mm 740 740 740 954 954 954
    Dybde mm 343 343 343 401 401 401
Vægt Enhed kg 24 24 26 46 50 50
Kompressor Type   Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor
Driftsområde Køle Omgivende Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Max. °CDB 48 48 48 48 48 48
  Varme Omgivende Min. °CWB -15 -15 -15 -15 -15 -15
      Max. °CWB 18 18 18 18 18 18
Lydtryk Køle Høj dBA 46 46 48
    Nom. dBA       47 49 52
  Varme Høj dBA 47 47 48
    Nom. dBA       49 49 52
Kølemiddel Type   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Belastning kg 0.55 0.55 0.70 0.9 1.15 1.15
  Påfyldning tCO2Eq 0.37 0.37 0.48 0.61 0.78 0.78
  GWP   675.0 675.0 675.0 675 675 675
Rørtilslutninger Rørlængde Max. OU - IU m 20 20 20 30 30 30
  Ekstra kølemiddelopladning kg/m 0,02 (til rørlængde over 10 m) 0,02 (til rørlængde over 10 m) 0,02 (til rørlængde over 10 m) 0,02 (til rørlængde over 10 m) 0,02 (til rørlængde over 10 m) 0,02 (til rørlængde over 10 m)
  Niveauforskel IU - OU Max. m 12 12 12 20 20 20
Standardtilbehør Installation manual 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1
  Drain plug 1 1 1 1 1 1
Strømforsyning Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50
  Strømspænding V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Standardtilbehør Drain cap       3 3 3
Bemærkninger       (1) - Se separat tegning for driftsområde (1) - Se separat tegning for driftsområde (1) - Se separat tegning for driftsområde
        (2) - Se særskilte tegninger med de elektriske data (2) - Se særskilte tegninger med de elektriske data (2) - Se særskilte tegninger med de elektriske data
        (3) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor (3) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor (3) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor