Specifikationstabel for RZAG-NY1

RZAG71N2Y1B RZAG71N7Y1B RZAG100N7Y1B RZAG100N2Y1B RZAG125N7Y1B RZAG125N2Y1B RZAG140N7Y1B RZAG140N2Y1B
Mål Enhed Højde mm 870 870 870 870 870 870 870 870
    Bredde mm 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
    Dybde mm 460 460 460 460 460 460 460 460
Vægt Enhed kg 81 81 85 85 94 94 94 94
Kompressor Type   Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor
Driftsområde Køle Omgivende Min. °CDB -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
      Max. °CDB 52 52 52 52 52 52 52 52
  Varme Omgivende Min. °CWB -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
      Max. °CWB 18 18 18 18 18 18 18 18
Lydeffekt Køling dBA 64 64 66 66 69 69 70 70
  Opvarmning dBA         68 (1) 68 (1) 71 (1) 71 (1)
Lydtryk Køle Nom. dBA 46 46 47 47 49 49 50 50
  Varme Nom. dBA 48 48 50 50 52 52 52 52
Kølemiddel Type   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Belastning kg 3.20 3.2 3.2 3.20 3.7 3.70 3.7 3.70
  GWP   675 675 675 675 675 675 675 675
  Påfyldning tCO2Eq 2.16 2.16 2.16 2.16 2.5 2.50 2.5 2.50
Rørtilslutninger Flydende UD mm 10 10 10 10 10 10 10 10
  Gas UD mm 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
  Rørlængde Max. OU - IU m 55 55 85 85 85 85 85 85
    System Tilsvarende – ELLER – Lig med m 75 75 100 100 100 100 100 100
      Opladningsfri m 40 40 40 40 40 40 40 40
  Ekstra kølemiddelopladning kg/m Læs installationsvejledningen Læs installationsvejledningen Læs installationsvejledningen Læs installationsvejledningen Læs installationsvejledningen Læs installationsvejledningen Læs installationsvejledningen Læs installationsvejledningen
  Niveauforskel IU - OU Max. m 30 30 30 30 30 30 30 30
    IU - IU Max. m 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Standardtilbehør Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant label for F-gas regulation 1 1 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1 1 1 1
  Peel off F-gas label 1 1 1 1 1 1 1 1
  Tie-wraps 2 2 2 2 2 2 2 2
Strømforsyning Fase   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Strømspænding V 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415
Strøm - 50 Hz Maksimal sikring amp (MFA) A 16 16 16 16 16 16 16 16
Bemærkninger         (1) - I henhold til ENER Lot 21 (1) - I henhold til ENER Lot 21 (1) - I henhold til ENER Lot 21 (1) - I henhold til ENER Lot 21