Specifikationstabel for RZASG-MV1

RZASG71M2V1B RZASG100M7V1B RZASG125M7V1B RZASG140M7V1B
Mål Enhed Højde mm 770 990 990 990
    Bredde mm 900 940 940 940
    Dybde mm 320 320 320 320
Vægt Enhed kg 60 70 70 78
Kompressor Type   Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor
Driftsområde Køle Omgivende Min. °CDB -15 -15 -15 -15
      Max. °CDB 46 46 46 46
  Varme Omgivende Min. °CWB -15 -15 -15 -15
      Max. °CWB 15.5 15.5 15.5 15.5
Lydeffekt Køling dBA 65 70 71 73
  Opvarmning dBA     71 (1) 73 (1)
Lydtryk Køle Nom. dBA 46 53 53 54
  Varme Nom. dBA 47 57 57 57
Kølemiddel Type   R-32 R-32 R-32 R-32
  Belastning kg 2.45 2.60 2.60 2.90
  GWP   675 675 675 675
  Påfyldning tCO2Eq 1.65 1.76 1.76 1.96
Rørtilslutninger Flydende UD mm 9.52 9.52 9.52 9.52
  Gas UD mm 15.9 15.9 15.9 15.9
  Rørlængde Max. OU - IU m 50 50 50 50
    System Tilsvarende – ELLER – Lig med m 70 70 70 70
      Opladningsfri m 30 30 30 30
  Ekstra kølemiddelopladning kg/m Læs installationsvejledningen Læs installationsvejledningen Læs installationsvejledningen Læs installationsvejledningen
  Niveauforskel IU - OU Max. m 30.0 30.0 30.0 30.0
    IU - IU Max. m 0.5 0.5 0.5 0.5
Standardtilbehør Installation manual 1 1 1 1
  Refrigerant label for F-gas regulation 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1
  LOT10 Energy Label 1 1 1 1
  Peel off F-gas label 1
  Tie-wraps 2 2 2 2
Strømforsyning Fase   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvens Hz 50 50 50 50
  Strømspænding V 220-240 220-240 220-240 220-240
Strøm - 50 Hz Maksimal sikring amp (MFA) A 20 25 32 32
Bemærkninger     (1) - I henhold til ENER Lot 21 (1) - I henhold til ENER Lot 21